ROLLING BOARD
Dynamik als Prinzip
Das Rolling Board ist ein urbanes Premium-Medium und punktet vor allem durch die maximale Kosteneffizienz im Hinblick auf die Kontaktchancen. Mit der Expansion nach Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt, St. Pölten sowie in größere Ballungszentren ist die Vision vom Rolling Board als ein nationales, impactstarkes Medium bereits Wirklichkeit geworden. Österreichweit können wir rund 3.100 Flächen anbieten.
Die Stärke des impactstarken Premium-Mediums liegt in seiner besonderen Standortpositionierung (quer zur Fahrbahn und Hinterleuchtung) und der effizienten Abdeckung der Hauptverkehrslinien. So wird dieser Werbeträger häufig zur Reichweitenoptimierung nationaler Kampagnen, in Kombination mit Plakat, eingesetzt.
Ihre Vorteile im Überblick
Mit City Lights bieten wir ein modernes Medium, das besonders nah am Menschen dran ist.
Anbringung an hochfrequentierten Plätzen im urbanen Bereich
Landesweites Netz mit rund 680 Standorten und 3.100 Flächen.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf einer Werbefläche von knapp 7 Quadratmetern mit bis zu drei rollierenden Sujets pro Seite
Hohe Aufmerksamkeit durch Bewegung und optimale Einsicht – die Rolling Board-Flächen sind durch ihre Anbringung in einer Höhe von ca. drei Metern und quer zur Fahrbahn unübersehbar.
Rolling Boards tragen maßgeblich zum intramedialen Werbeträgermix bei.
Wichtige Informationen im Überblick
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
04.01. – 17.01.2021 | 01.01.2021 | 04.01.2021 |
18.01. – 31.01.2021 | 15.01.2021 | 18.01.2021 |
01.02. – 14.02.2021 | 29.01.2021 | 01.02.2021 |
15.02. – 28.02.2021 | 12.02.2021 | 15.02.2021 |
01.03. – 14.03.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 |
15.03. – 28.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 |
29.03. – 11.04.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 |
12.04. – 25.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 |
26.04. – 09.05.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 |
10.05. – 23.05.2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
24.05. – 06.06.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 |
07.06. – 20.06.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 |
21.06. – 04.07.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 |
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
05.07. – 18.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 |
19.07. – 01.08.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 |
02.08. – 15.08.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 |
16.08. – 29.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 |
30.08. – 12.09.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 |
13.09. – 26.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 |
27.09. – 10.10.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 |
11.10. – 24.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
25.10. – 07.11.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 |
08.11. – 21.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 |
22.11. – 05.12.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 |
06.12. – 19.12.2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 |
20.12. – 02.01.2022 | 17.12.2021 | 20.12.2021 |
Rolling Board | |||
---|---|---|---|
Tausend - Kontakt - Preis (TKP) | OSA Region | Basis | Selektion |
Oö Zentralraum | Mitte | 4,86 | 6,03 |
Oö Land | Mitte | 4,86 | 6,03 |
Montage | pro Fläche | 45,00 | 45,00 |
Auswechslung | pro Fläche | 59,00 | 59,00 |
Die Kosten sind abhängig von der Auswahl der Standorte und deren Tageskontakten und können auf Anfrage genau bepreist werden.
Sämtliche Preise in Euro zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Produktion
Die Produktionsabwicklung erfolgt über die Rolling Board OÖ Werbe GmbH.Plakatgestaltung
Das Sujet ist im Format 3.140 x 2.310 mm anzulegen. Die Schriften und die wichtigsten Elemente des Sujets sind in der uneingeschränkten Sichtfläche von 3.000 x 2.160 mm zu platzieren, da in einem Rahmen von 70 mm das Sujet teilweise durch verlaufendes Passepartout abgedeckt ist.
Druck
Die 1-teilig gedruckten Plakate sind im Maß von 3.140 x 2.310 mm zu bedrucken. Die Schnittmarken sind bei beidseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Rückseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen, bei einseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Vorderseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen.
Werbe-Kombinationen
Rolling Board- Kampagnen werden häufig mit diesen Medien kombiniert: